| 名 称 | ドブレ640WD |
|---|---|
| 定格出力(kcal/h) | 9.0kW(7,740kcal/h) |
| 最高出力(kcal/h) | 11.0kW(9,460kcal/h) |
| 燃焼効率 | 80% |
| 炉開口寸法 | W440×H220mm |
| 本体寸法 | W660×D565×H760mm |
| 本体重量 | 170kg |
| 本体色 | マットブラック |
機能と大きさのバランスが取れた程よいサイズの人気モデル
| 名 称 | ドブレヴィンテージ50 |
|---|---|
| 定格出力(kcal/h) | 9.0kW(7,740kcal/h) |
| 最高出力(kcal/h) | 11.0kW(9,460kcal/h) |
| 燃焼効率 | 84.2% |
| 炉開口寸法 | W560×H19mm |
| 本体寸法 | W690×D445×H69mm |
| 本体重量 | 155kg |
| 本体色 | マットブラック |
洗練されたデザインにレトロな雰囲気が漂う
| 名 称 | ドブレヴィスタ700C |
|---|---|
| 定格出力(kcal/h) | 10.0kW(8,600kcal/h) |
| 燃焼効率 | 83% |
| 炉開口寸法 | W560×H225mm |
| 本体寸法 | W720×D490×H1,050mm |
| 本体重量 | 125kg(架台10kg) |
| 本体色 | ブラック |
芳醇な時間の価値は時を超えても変わらない。
火の囲りは人が集まる大切な場所。
暖炉は中世ヨーロッパの時代にはじまりました。
機能を備えた薪ストーブに時代は流れ、今、機能を持った新しい暖炉の時代がはじまりました。
いつまでもそばに置きたい
薪ストーブという名のアクセサリー
「かっこいい」「宝石」を意味するRock
時間とともに部屋に調和し、ポイントとなるPebble Rock(小さな宝石)の取手を握るたびに愛着がわく、いつまでもそばに置いておきたいストーブです。
商品詳細はこちら
| 名 称 | ドブレROCK500TB/WB |
|---|---|
| 定格出力(kcal/h) | 9.0kW(7,740kcal/h) |
| 最高出力(kcal/h) | 11.0kW(9,460kcal/h) |
| 燃焼効率 | 80% |
| 炉開口寸法 | W540×H235mm |
| 本体寸法 | W660×D375×H745mm |
| 本体重量 | 500TB/140kg 500WB/145kg |
| 本体色 | マットブラック |
いつまでもそばに置きたい
薪ストーブという名のアクセサリー
「かっこいい」「宝石」を意味するRock
時間とともに部屋に調和し、ポイントとなるPebble Rock(小さな宝石)の取手を握るたびに愛着がわく、いつまでもそばに置いておきたいストーブです。
商品詳細はこちら
| 名 称 | ドブレROCK350TB/WB |
|---|---|
| 定格出力(kcal/h) | 7.0kW(6,020kcal/h) |
| 最高出力(kcal/h) | 9.0kW(7,740kcal/h) |
| 燃焼効率 | 80% |
| 炉開口寸法 | W410×H235mm |
| 本体寸法 | W510×D375×H745mm |
| 本体重量 | 500TB/120kg 500WB/125kg |
| 本体色 | マットブラック |
ドブレWDシリーズの末っ子
設置場所を選ばないコンパクトモデル
商品詳細はこちら
| 名 称 | ドブレ540WD |
|---|---|
| 定格出力(kcal/h) | 6.5kW(5,590kcal/h) |
| 最高出力(kcal/h) | 8.5kW(7,310kcal/h) |
| 燃焼効率 | 82% |
| 炉開口寸法 | W350×H190 |
| 本体寸法 | W540×D510×H740mm |
| 本体重量 | 140kg |
| 本体色 | マットブラック |
クラシックで高出力
存在感が魅力の高性能薪ストーブ
商品詳細はこちら
| 名 称 | ドブレ760WD |
|---|---|
| 定格出力(kcal/h) | 11.0kW(9,460kcal/h) |
| 最高出力(kcal/h) | 13.0kW(11,180kcal/h) |
| 燃焼効率 | 80.2% |
| 炉開口寸法 | W560×H255 |
| 本体寸法 | W780×D565×H800mm |
| 本体重量 | 190kg |
| 本体色 | マットブラック |
商品詳細はこちら
| 名 称 | ドブレヴィンテージ35 |
|---|---|
| 定格出力(kcal/h) | 7.0kW(6,020kcal/h) |
| 最高出力(kcal/h) | 9.0kW(7,740kcal/h) |
| 燃焼効率 | 83% |
| 炉開口寸法 | W380×H195mm |
| 本体寸法 | W505×D445×H685mm |
| 本体重量 | 125kg |
| 本体色 | マットブラック |
北欧神話の月の神、マーニ。
控えめな存在感、あることがあたりまえの月。
家の中を照らす炎は月明かりのように優しく、安らぎを与えてくれる。
シンプルなデザインながら、炉のフェイスアップされた様は、よりエレガントになりました。
離隔距離も短く、設置空間をコンパクトに抑えることができます。
都市部などの限られた空間でも部屋を圧迫しません。
商品詳細はこちら
| 名 称 | コンツーラC810Gマーニ |
|---|---|
| 定格出力(kcal/h) | 5.0kW(4,300kcal/h) |
| 最高出力(kcal/h) | 7.0kW(6,020kcal/h) |
| 燃焼効率 | 81% |
| 本体寸法 | W465×D365×H950mm |
| 本体重量 | 80kg |
| 本体色 | マットブラック |
炎がおりなす我が家の劇場
スウェーデン・アービスコ地方では、夏でも炎を楽しみ、冬は一日のほとんどを家の中で過ごします。
炎は生活に欠かすことのできないものになっています。
コンツーラ独特の炎「シルクファイヤー」と上品なフォルムにこだわった、飽きのこない薪ストーブです。
商品詳細はこちら
| 名 称 | コンツーラC780アービスコ |
|---|---|
| 定格出力(kcal/h) | 5.0kW(4,300kcal/h) |
| 最高出力(kcal/h) | 7.0kW(6,020kcal/h) |
| 燃焼効率 | 80% |
| 本体寸法 | W459×D372×H1200mm |
| 本体重量 | 103kg |
| 本体色 | マットブラック |
炎と料理の誘惑
スウェーデンの料理といえば、「ヤンソンさんの誘惑」。
かんたんで香りが良く、しかも美味しい。
天板はフラットに仕上げ、炉は最大限に大きくしました。
コンパクトで、最新機能を搭載したこだわりの薪ストーブです。
商品詳細はこちら
| 名 称 | コンツーラC51ヤンソン |
|---|---|
| 定格出力(kcal/h) | 5.0kW(4,300kcal/h) |
| 最高出力(kcal/h) | 7.0kW(6,020kcal/h) |
| 燃焼効率 | 81% |
| 本体寸法 | W459×D420×H825mm |
| 本体重量 | 128kg |
| 本体色 | マットブラック |
専用オーブンを装備した本格派クッキングストーブ
薪ストーブでありながら、料理をこなす本格派。
遊びの要素がたっぷり詰まったクッキングストーブです。
特徴であるオーブン室は、燃焼で生じた排気熱を密閉された2重構造の隙間に循環させて、オーブン全体を暖めています。
また薪ストーブ料理を最大限に楽しむため、オーブンラック、オーブントレイ、オーブン内温度計が付属しています。
商品詳細はこちら
| 名 称 | ピキャンオーブン |
|---|---|
| 定格出力(kcal/h) | 11.0kW(9,460kcal/h) |
| 最高出力(kcal/h) | 15.0kW(12,900kcal/h) |
| 炉開口寸法 | W350×H260mm |
| 本体寸法 | W550×D560×H825mm |
| 本体重量 | 120kg |








