| 名 称 | F100ECO |
|---|---|
| 最小出力 | 2,752kcal/h(3.2kW) |
| 定格出力 | 4,730kcal/h(5.5kW) |
| 最大出力 | 6,020kcal/h(7.0kW) |
| 燃焼効率 | 75% |
| 暖房面積 | 101㎡(31坪) |
| 薪長さ | 25~38cm |
| サイズ | W526×D445×H630mm |
| 重量 | 92kg |
ヨツールストーブの中でもコンパクトな省スペースタイプとして人気のJotful F 100がロングレッグと新たな燃焼技術を搭載しました。
薪長38cmが入る燃焼室は小型の中でも大きく、薪がゆったり入ります。
また、トッププレートの裏に蓄熱性を給えるための凹凸があり、薪のエネルギーを無駄にしない熱効率を考えた設計になっています。
炎をしっかり見せる大きなガラス扉と、本体の表面に並ぶノルウェーの伝統的な模様が特徴です。
ヨーロッパの新しい環境基準をクリアしたJotful F 100 ECOは、人にも環境にも暖かなモデルです。
| 名 称 | F500ECO |
|---|---|
| 最小出力 | 3,440kcal/h(4.0kW) |
| 定格出力 | 7,568kcal/h(8.8kW) |
| 最大出力 | 9,460kcal/h(11.0kW) |
| 燃焼効率 | 78% |
| 暖房面積 | 158㎡(49坪) |
| 薪長さ | 30~55cm |
| サイズ | W783×D724×H715mm |
| 重量 | 200kg |
| 名 称 | エポカ |
|---|---|
| 燃焼方式 | クリーンバーン |
| 熱出力 | 1,700~5,200kcal/h(2~6kW) |
| 暖房面積 | 30~90㎡ |
| 燃焼効率 | 79% |
| 排気煙量 | 1.39g/kg |
| 最大薪長さ | 25cm |
| 重量 | 105kg |
| 外形サイズ | W464×D410×H902mm |
優美な曲線を描くガラス窓には、躍動的な炎の揺らめきが。
際立った優美さと高い機能性がマッチしたストーブ。
暖房能力が高く、広い室内には長い薪をくべることができます
ダイナミックに据えられた大きなガラス窓から見る繊細な燃焼は、とても美しい炎の枚を見ているかのようです。
| 名 称 | Q-TEE2 |
|---|---|
| 燃焼方式 | クリーンバーン |
| 熱出力 | 2,600~6,900kcal/h(3~8kW) |
| 暖房面積 | 45~120㎡ |
| 燃焼効率 | 81% |
| 排気煙量 | 1.8g/kg |
| 最大薪長さ | 40cm |
| 重量 | 147kg |
| 外形サイズ | W582×D410×H883mm |
線と面で構成されたデザインのコンパクトなボディに高い機能性と使いやすさが詰め込まれています。
小部屋向きのクラシカルな雰囲気を備え持つ薪ストーブは、あなたのライフスタイルにそっと寄り添います。
大きな窓からは、燃え盛る力強い炎を堪能できます。
火室内でのピザやオーブン料理、天板での煮込み・焼き料理ができるなど冬の食卓を彩ります。
薪を積むラックのアシンメトリーなデザインや温度の上昇を抑えるエアクールハンドルなど、実用性とインテリア性を合わせ持っています。
| 名 称 | Q-TEE2クラシックUS |
|---|---|
| 燃焼方式 | クリーンバーン |
| 熱出力 | 2,600~6,900kcal/h(3~8kW) |
| 暖房面積 | 45~120㎡ |
| 燃焼効率 | 75+% |
| 排気煙量 | 0.9g/h |
| 最大薪長さ | 40cm |
| 重量 | 130kg |
| 外形サイズ | W582×D410×H764mm |
アメリカでの販売を目的に、アメリカ環境強保護庁(EPA)が定める厳しい基準をクリアするため、Q-TEE2を改良したモデルです。
美しいスタイルでありながら機能的で、排気煙量は非触媒燃焼方式でありながら0.9g/hと驚異的な環境性能を誇っています。
商品詳細はこちら
| 名 称 | リナ |
|---|---|
| 燃焼方式 | クリーンバーン |
| 熱出力 | 1,700~5,200kcal/h(2~6kW) |
| 暖房面積 | 30~90㎡ |
| 燃焼効率 | 79% |
| 排気煙量 | 1.39g/kg |
| 最大薪長さ | 25cm |
| 重量 | 105kg |
| 外形サイズ | W464×D410×H902mm |
商品詳細はこちら
| 名 称 | ドミノ6 |
|---|---|
| 最大出力 | 6,450kcal/h(7.5kW) |
| 暖房面積 | 約30坪(100㎡) |
| 燃焼効率 | 85.1% |
| 燃焼システム | エコプラスクリーンバーン方式 |
| 最大薪長さ | 33cm |
| 重量 | 180kg |
| 外形サイズ | W720×D660×H910mm |
商品詳細はこちら
| 名 称 | ドミノ8 |
|---|---|
| 最大出力 | 8,600kcal/h(10kW) |
| 暖房面積 | 約39坪(130㎡) |
| 燃焼効率 | 87.2% |
| 燃焼システム | エコプラスクリーンバーン方式 |
| 最大薪長さ | 52cm |
| 重量 | 195kg |
| 外形サイズ | W920×D660×H910mm |
商品詳細はこちら
| 名 称 | スクルド ブラックウッド+オーブン |
|---|---|
| 暖房出力 | 3,440~10,320kcal/h(4~12kW) |
| 暖房面積 | 約10~42坪(35~140㎡) |
| 燃焼効率 | 83% |
| 公称出力試験 | 5,676kcal/h(6.6kW) |
| 最大薪長さ | 40cm |
| 薪投入量 | 2.0kg |
| 材質 | 本体:スチール・ブラックウッド/燃焼室ドア:鋳鉄 |
| 重量 | 226kg |
| サイズ | W515×D421×H1,511mm |
| 燃焼質幅 | 347mm |
商品詳細はこちら
| 名 称 | ノルン オーブン |
|---|---|
| 暖房出力 | 2,580~7,740kcal/h(3~9kW) |
| 暖房面積 | 約9~36坪(30~120㎡) |
| 燃焼効率 | 83% |
| 公称出力試験 | 5,246kcal/h(6.1kW) |
| 最大薪長さ | 40cm |
| 薪投入量 | 2.0kg |
| 材質 | 本体:スチール/燃焼室ドア:鋳鉄 |
| 重量 | 108kg |
| サイズ | W504×D468×H1,110mm |
| 燃焼質幅 | 330mm |
商品詳細はこちら
| 名 称 | ロギ ソープストーン+オーブン |
|---|---|
| 暖房出力 | 3,440~12,040kcal/h(4~14kW) |
| 暖房面積 | 約15~60坪(50~200㎡) |
| 燃焼効率 | 86% |
| 公称出力試験 | 6,622kcal/h(7.7kW) |
| 最大薪長さ | 50cm |
| 薪投入量 | 3.0kg |
| 材質 | 本体:スチール・ソープストーンドア/ドア:鋳鉄 |
| 重量 | 320kg |
| サイズ | W768×D476×H1,305mm |
| 燃焼質幅 | 553mm |
商品詳細はこちら
| 名 称 | スクルド |
|---|---|
| 暖房出力 | 3,440~10,320kcal/h(4~12kW) |
| 暖房面積 | 約10~42坪(35~140㎡) |
| 燃焼効率 | 83% |
| 公称出力試験 | 5,676kcal/h(6.6kW) |
| 最大薪長さ | 40cm |
| 薪投入量 | 2.0kg |
| 材質 | 本体:スチール/燃焼室ドア:鋳鉄 |
| 重量 | 147kg |
| サイズ | W515×D421×H1,191mm |
| 燃焼質幅 | 347mm |
商品詳細はこちら
| 名 称 | ノルン オーブン |
|---|---|
| 暖房出力 | 2,580~7,740kcal/h(3~9kW) |
| 暖房面積 | 約9~36坪(30~120㎡) |
| 燃焼効率 | 83% |
| 公称出力試験 | 5,246kcal/h(6.1kW) |
| 最大薪長さ | 40cm |
| 薪投入量 | 2.0kg |
| 材質 | 本体:スチール/燃焼室ドア:鋳鉄 |
| 重量 | 134kg |
| サイズ | W504×D468×H1,190mm |
| 燃焼質幅 | 330mm |
商品詳細はこちら
| 名 称 | ロギ オーブン |
|---|---|
| 暖房出力 | 3,440~12,040kcal/h(4~14kW) |
| 暖房面積 | 約15~60坪(50~200㎡) |
| 燃焼効率 | 86% |
| 公称出力試験 | 6,622kcal/h(7.7kW) |
| 最大薪長さ | 50cm |
| 薪投入量 | 3.0kg |
| 材質 | 本体:スチール/ドア:鋳鉄 |
| 重量 | 231kg |
| サイズ | W767×D476×H1,292mm |
| 燃焼質幅 | 553mm |