| 名 称 | エンライトミディアム |
|---|---|
| カラー | クラシックブラック |
| 最大熱出力 | 13,100kW(15.2kW) |
| 最大暖房面積 | 149㎡(約90畳) |
| 燃焼効率 | 72.0% |
| 最大燃焼時間 | 12時間 |
| 排気煙量 | 1.49g/h |
| 最大薪長さ | 56cm |
| サイズ | W695×D641×H757mm |
| 重量 | 191kg |
リーンバーン燃焼システムの搭載による圧倒的な低排出ガスと長時間燃焼
| 名 称 | アンコール CB |
|---|---|
| カラー | クラシックブラック |
| 最大熱出力 | 12,100kW(14.0kW) |
| 最大暖房面積 | 214㎡(約129畳) |
| 燃焼効率 | 82.8% |
| 最大燃焼時間 | 12時間 |
| 排気煙量 | 1.1g/h |
| 最大薪長さ | 55cm |
| サイズ | W686×D615×H663mm |
| 重量 | 214kg |
空間のスタイルを選ばないエレガントな外観
バランスの良さで愛され続けている定番モデル
| 名 称 | デファイアント CB |
|---|---|
| カラー | クラシックブラック |
| 最大熱出力 | 14,100kW(16.4kW) |
| 最大暖房面積 | 260㎡(約157畳) |
| 燃焼効率 | 84.1% |
| 最大燃焼時間 | 14時間 |
| 排気煙量 | 1.3g/h |
| 最大薪長さ | 63cm |
| サイズ | W833×D650×H763mm |
| 重量 | 235kg |
優雅さと力強さを体現したボディー
バーモントキャスティング最大モデル
| 名 称 | アスペンC3 |
|---|---|
| カラー | クラシックブラック |
| 最大熱出力 | 8,800kW(10.2kW) |
| 最大暖房面積 | 111㎡(約167畳) |
| 燃焼効率 | 81.4% |
| 最大燃焼時間 | 10時間 |
| 排気煙量 | 1.99g/h |
| 最大薪長さ | 40cm |
| サイズ | W406×D691×H637mm |
| 重量 | 97kg |
ハイスペック住宅にもベストマッチ
自動燃焼と搭載した最も進んだモデル
| 名 称 | エクスプローラⅠ |
|---|---|
| カラー | クラシックブラック/ホーローマホガニー |
| 最大熱出力 | 13,200kW(15.4kW) |
| 最大暖房面積 | 222㎡(約134畳) |
| 燃焼効率 | 80.2% |
| 最大燃焼時間 | 8時間 |
| 排気煙量 | 2.2g/h |
| 最大薪長さ | 横置き46cm 縦置き35cm |
| サイズ | W683×D664×H720mm |
| 重量 | 168kg |
他を圧倒する卓越したクリーンバーン四次燃焼システム
クラス最高レベルの大型ガラスと最新デザインの融合
商品詳細はこちら
| 名 称 | エクスプローラⅢ WH |
|---|---|
| カラー | ホーローホワイト |
| 最大熱出力 | 17,700kW(20.6kW) |
| 最大暖房面積 | 372㎡(約225畳) |
| 燃焼効率 | 74.4% |
| 最大燃焼時間 | 15時間 |
| 排気煙量 | 2.0g/h |
| 最大薪長さ | 横置き56cm 縦置き40cm |
| サイズ | W765×D711×H800mm |
| 重量 | 247kg |
商品詳細はこちら
| 名 称 | イントレビッド フレックスバーン |
|---|---|
| カラー | クラシックブラック |
| 最大熱出力 | 非接触式 9,300kW/h(10.8kW)/接触式 8,800kW/h(10.2kW) |
| 最大暖房面積 | 167㎡(約101畳) |
| 燃焼効率 | 非接触式 80.3%/接触式 82.8% |
| 最大燃焼時間 | 8時間 |
| 排気煙量 | 非接触式 0.6g/h/接触式 0.3g/h |
| 最大薪長さ | 36cm |
| サイズ | W568×D581×H662mm |
| 重量 | 158kg |
商品詳細はこちら
| 名 称 | ダントレス フレックスバーン |
|---|---|
| カラー | クラシックブラック |
| 最大熱出力 | 非接触式 12,400kW/h(14.4kW)/接触式 10,500kW/h(12.2kW) |
| 最大暖房面積 | 185㎡(約112畳) |
| 燃焼効率 | 非接触式 81.6%/接触式 82.6% |
| 最大燃焼時間 | 11時間 |
| 排気煙量 | 非接触式 1.1g/h/接触式 1.2g/h |
| 最大薪長さ | 40cm |
| サイズ | W625×D651×H654mm |
| 重量 | 176kg |
商品詳細はこちら
| 名 称 | ディスカバリーⅠ |
|---|---|
| カラー | クラシックブラック |
| 最大熱出力 | 11,110kW(12.9kW) |
| 最大暖房面積 | 195㎡(約118畳) |
| 燃焼効率 | 78.7% |
| 最大燃焼時間 | 7時間 |
| 排気煙量 | 2.1g/h |
| 最大薪長さ | 横置き35cm 縦置き45cm |
| サイズ | W613×D675×H907mm |
| 重量 | 129kg |
いつまでもそばに置きたい
薪ストーブという名のアクセサリー
「かっこいい」「宝石」を意味するRock
時間とともに部屋に調和し、ポイントとなるPebble Rock(小さな宝石)の取手を握るたびに愛着がわく、いつまでもそばに置いておきたいストーブです。
商品詳細はこちら
| 名 称 | ドブレROCK500TB/WB |
|---|---|
| 定格出力(kcal/h) | 9.0kW(7,740kcal/h) |
| 最高出力(kcal/h) | 11.0kW(9,460kcal/h) |
| 燃焼効率 | 80% |
| 炉開口寸法 | W540×H235mm |
| 本体寸法 | W660×D375×H745mm |
| 本体重量 | 500TB/140kg 500WB/145kg |
| 本体色 | マットブラック |
いつまでもそばに置きたい
薪ストーブという名のアクセサリー
「かっこいい」「宝石」を意味するRock
時間とともに部屋に調和し、ポイントとなるPebble Rock(小さな宝石)の取手を握るたびに愛着がわく、いつまでもそばに置いておきたいストーブです。
商品詳細はこちら
| 名 称 | ドブレROCK350TB/WB |
|---|---|
| 定格出力(kcal/h) | 7.0kW(6,020kcal/h) |
| 最高出力(kcal/h) | 9.0kW(7,740kcal/h) |
| 燃焼効率 | 80% |
| 炉開口寸法 | W410×H235mm |
| 本体寸法 | W510×D375×H745mm |
| 本体重量 | 500TB/120kg 500WB/125kg |
| 本体色 | マットブラック |
ドブレWDシリーズの末っ子
設置場所を選ばないコンパクトモデル
商品詳細はこちら
| 名 称 | ドブレ540WD |
|---|---|
| 定格出力(kcal/h) | 6.5kW(5,590kcal/h) |
| 最高出力(kcal/h) | 8.5kW(7,310kcal/h) |
| 燃焼効率 | 82% |
| 炉開口寸法 | W350×H190 |
| 本体寸法 | W540×D510×H740mm |
| 本体重量 | 140kg |
| 本体色 | マットブラック |
クラシックで高出力
存在感が魅力の高性能薪ストーブ
商品詳細はこちら
| 名 称 | ドブレ760WD |
|---|---|
| 定格出力(kcal/h) | 11.0kW(9,460kcal/h) |
| 最高出力(kcal/h) | 13.0kW(11,180kcal/h) |
| 燃焼効率 | 80.2% |
| 炉開口寸法 | W560×H255 |
| 本体寸法 | W780×D565×H800mm |
| 本体重量 | 190kg |
| 本体色 | マットブラック |
商品詳細はこちら
| 名 称 | ドブレヴィンテージ35 |
|---|---|
| 定格出力(kcal/h) | 7.0kW(6,020kcal/h) |
| 最高出力(kcal/h) | 9.0kW(7,740kcal/h) |
| 燃焼効率 | 83% |
| 炉開口寸法 | W380×H195mm |
| 本体寸法 | W505×D445×H685mm |
| 本体重量 | 125kg |
| 本体色 | マットブラック |