| 名 称 | アンコール CB |
|---|---|
| カラー | クラシックブラック |
| 最大熱出力 | 12,100kW(14.0kW) |
| 最大暖房面積 | 214㎡(約129畳) |
| 燃焼効率 | 82.8% |
| 最大燃焼時間 | 12時間 |
| 排気煙量 | 1.1g/h |
| 最大薪長さ | 55cm |
| サイズ | W686×D615×H663mm |
| 重量 | 214kg |
空間のスタイルを選ばないエレガントな外観
バランスの良さで愛され続けている定番モデル
| 名 称 | デファイアント CB |
|---|---|
| カラー | クラシックブラック |
| 最大熱出力 | 14,100kW(16.4kW) |
| 最大暖房面積 | 260㎡(約157畳) |
| 燃焼効率 | 84.1% |
| 最大燃焼時間 | 14時間 |
| 排気煙量 | 1.3g/h |
| 最大薪長さ | 63cm |
| サイズ | W833×D650×H763mm |
| 重量 | 235kg |
優雅さと力強さを体現したボディー
バーモントキャスティング最大モデル
商品詳細はこちら
| 名 称 | アンコール レッド |
|---|---|
| カラー | レッド |
| 最大熱出力 | 12,100kW(14.0kW) |
| 最大暖房面積 | 214㎡(約129畳) |
| 燃焼効率 | 82.8% |
| 最大燃焼時間 | 12時間 |
| 排気煙量 | 1.1g/h |
| 最大薪長さ | 55cm |
| サイズ | W686×D615×H663mm |
| 重量 | 214kg |
商品詳細はこちら
| 名 称 | アンコール トワイライト |
|---|---|
| カラー | トワイライト |
| 最大熱出力 | 12,100kW(14.0kW) |
| 最大暖房面積 | 214㎡(約129畳) |
| 燃焼効率 | 82.8% |
| 最大燃焼時間 | 12時間 |
| 排気煙量 | 1.1g/h |
| 最大薪長さ | 55cm |
| サイズ | W686×D615×H663mm |
| 重量 | 214kg |
商品詳細はこちら
| 名 称 | デファイアント マジョリカブラウン |
|---|---|
| カラー | マジョリカブラウン |
| 最大熱出力 | 14,100kW(16.4kW) |
| 最大暖房面積 | 260㎡(約157畳) |
| 燃焼効率 | 84.1% |
| 最大燃焼時間 | 14時間 |
| 排気煙量 | 1.3g/h |
| 最大薪長さ | 63cm |
| サイズ | W833×D650×H763mm |
| 重量 | 235kg |
商品詳細はこちら
| 名 称 | イントレビッド フレックスバーン |
|---|---|
| カラー | クラシックブラック |
| 最大熱出力 | 非接触式 9,300kW/h(10.8kW)/接触式 8,800kW/h(10.2kW) |
| 最大暖房面積 | 167㎡(約101畳) |
| 燃焼効率 | 非接触式 80.3%/接触式 82.8% |
| 最大燃焼時間 | 8時間 |
| 排気煙量 | 非接触式 0.6g/h/接触式 0.3g/h |
| 最大薪長さ | 36cm |
| サイズ | W568×D581×H662mm |
| 重量 | 158kg |
商品詳細はこちら
| 名 称 | ダントレス フレックスバーン |
|---|---|
| カラー | クラシックブラック |
| 最大熱出力 | 非接触式 12,400kW/h(14.4kW)/接触式 10,500kW/h(12.2kW) |
| 最大暖房面積 | 185㎡(約112畳) |
| 燃焼効率 | 非接触式 81.6%/接触式 82.6% |
| 最大燃焼時間 | 11時間 |
| 排気煙量 | 非接触式 1.1g/h/接触式 1.2g/h |
| 最大薪長さ | 40cm |
| サイズ | W625×D651×H654mm |
| 重量 | 176kg |








