| 名 称 | F305B |
|---|---|
| 最小出力 | 3,182kcal/h(3.7kW) |
| 定格出力 | 6,020kcal/h(7.0kW) |
| 最大出力 | 8,600kcal/h(10.0kW) |
| 燃焼効率 | 79% |
| 暖房面積 | 144㎡(44坪) |
| 薪長さ | 30~41cm |
| サイズ | W560×D420×H850mm |
| 重量 | 169kg |
“New Nordic”を世界に発信しているAndressen&Vollの二人をデザイナーに迎え、新たなヨツールモデルが誕生しました。
鋳物の滑らかさが際立つフォルム、どこか懐かしさと斬新さが交錯するシンプルなデザイン。
最新のクリーンバーンを搭載し、クリーンな燃焼を実現(微粒子排出量1.5kg/kg)。
握りやすいハンドル、燃焼室全体が見えるガラス扉、蓄熱性のあるトッププレートなど、細部にもこだわりがあります。
コンベクションパネルをつけることで省スペースい設置が可能。
特に鋳物コンベクションパネルは設置場所を選ばず、新しい印象を見せてくれます。
| 名 称 | F100ECO |
|---|---|
| 最小出力 | 2,752kcal/h(3.2kW) |
| 定格出力 | 4,730kcal/h(5.5kW) |
| 最大出力 | 6,020kcal/h(7.0kW) |
| 燃焼効率 | 75% |
| 暖房面積 | 101㎡(31坪) |
| 薪長さ | 25~38cm |
| サイズ | W526×D445×H630mm |
| 重量 | 92kg |
ヨツールストーブの中でもコンパクトな省スペースタイプとして人気のJotful F 100がロングレッグと新たな燃焼技術を搭載しました。
薪長38cmが入る燃焼室は小型の中でも大きく、薪がゆったり入ります。
また、トッププレートの裏に蓄熱性を給えるための凹凸があり、薪のエネルギーを無駄にしない熱効率を考えた設計になっています。
炎をしっかり見せる大きなガラス扉と、本体の表面に並ぶノルウェーの伝統的な模様が特徴です。
ヨーロッパの新しい環境基準をクリアしたJotful F 100 ECOは、人にも環境にも暖かなモデルです。
| 名 称 | F500ECO |
|---|---|
| 最小出力 | 3,440kcal/h(4.0kW) |
| 定格出力 | 7,568kcal/h(8.8kW) |
| 最大出力 | 9,460kcal/h(11.0kW) |
| 燃焼効率 | 78% |
| 暖房面積 | 158㎡(49坪) |
| 薪長さ | 30~55cm |
| サイズ | W783×D724×H715mm |
| 重量 | 200kg |
商品詳細はこちら
| 名 称 | F305LL |
|---|---|
| 最小出力 | 3,182kcal/h(3.7kW) |
| 定格出力 | 6,020kcal/h(7.0kW) |
| 最大出力 | 8,600kcal/h(10.0kW) |
| 燃焼効率 | 79% |
| 暖房面積 | 144㎡(44坪) |
| 薪長さ | 30~41cm |
| サイズ | W560×D420×H850mm |
| 重量 | 143kg |
商品詳細はこちら
| 名 称 | F163 |
|---|---|
| 最小出力 | 3,182kcal/h(3.7kW) |
| 定格出力 | 4,300kcal/h(5.0kW) |
| 最大出力 | 7,740kcal/h(9.0kW) |
| 燃焼効率 | 82% |
| 暖房面積 | 129㎡(39坪) |
| 薪長さ | 20~33cm |
| サイズ | W450×D447×H903mm |
| 重量 | 115kg |
商品詳細はこちら
| 名 称 | F520 |
|---|---|
| 最小出力 | 3,354kcal/h(3.9kW) |
| 定格出力 | 6,020kcal/h(7.0kW) |
| 最大出力 | 8,600kcal/h(10.0kW) |
| 燃焼効率 | 77% |
| 暖房面積 | 144㎡(44坪) |
| 薪長さ | 30~50cm |
| サイズ | W594×D532×H1,000mm |
| 重量 | 170kg |
商品詳細はこちら
| 名 称 | F400ECO SE |
|---|---|
| 最小出力 | 3,440kcal/h(4.0kW) |
| 定格出力 | 6,020kcal/h(7.0kW) |
| 最大出力 | 8,600kcal/h(10.0kW) |
| 燃焼効率 | 83% |
| 暖房面積 | 144㎡(44坪) |
| 薪長さ | 30~50cm |
| サイズ | W656×D584×H718mm |
| 重量 | 170kg |
商品詳細はこちら
| 名 称 | F600 |
|---|---|
| 最小出力 | 3,010kcal/h(3.5kW) |
| 定格出力 | 8,600kcal/h(4.9kW) |
| 最大出力 | 10,320kcal/h(7.5kW) |
| 燃焼効率 | 81% |
| 暖房面積 | 108㎡(33坪) |
| 薪長さ | 35~40cm |
| サイズ | W786×D673×H787mm |
| 重量 | 200kg |








